Recyclinghof/Schüttgüter
Ziegelsplitt 8/16
Ziegelsplitt 8/16
Sieben auf verschiedene Fraktionsgrößen
Beton-Frostschutz 0/45
Asphalt Fräßgut
Asphalt-Fräsgut 0-16
Ökologisches Bauen beginnt mit uns: Recyclingmaterial für Nachhaltigkeit & Ressourcenschonung
Auf unserem angegliederten Recyclingplatz in 09661 Arnsdorf haben Sie die Möglichkeit, aufbereitetes mineralisches Material für Ihr Bauvorhaben zu erwerben. Weiterhin können Sie uns diverse Ausbaustoffe (z.B. Bauschutt oder Betonbruch) anliefern.
Je nach Abstimmung können diese selbst abgeholt oder von uns angeliefert werden (Transport bis max. 30km Umkreis, gegen Aufpreis).
Unsere aktuelle Preisliste finden Sie hier zum Download
Bitte beachten Sie, dass sich unser Angebot je nach Verfügbarkeit ändern kann. Daher ist eine vorherige telefonische Absprache erforderlich.
Herr Voigtländer: 0151 27978785
Büro: 037207 6710
Recyclingplatz Arnsdorf, Ziegelstraße 1, 09661 Striegistal OT Arnsdorf
Preisliste gültig ab 15.05.2024
Preisliste
Artikelnr | Material | Körnung | €/ Tonne netto | €/ Tonne brutto | Bemerkung | |
mvk | Muttererde gesiebt | 15,00 € | 17,85 € | |||
mvk011 | Ziegel-Splitt | 8/16 | 35,00 € | 41,65 € | ||
mvk02 | Betonsand | 0/2 | 3,00 € | 3,57 € | ||
mvk03 | Beton-Splitt | 2/8 | 12,00 € | 14,28 € | ||
mvk04 | Beton-Splitt | 8/16 | 12,00 € | 14,28 € | ||
mvk05 | Asphalt-Fräsgut | 0/8 | 10,00 € | 11,90 € | ||
mvk06 | Asphalt-Fräsgut | 0/16 | 10,00 € | 11,90 € | ||
mvk011 | Beton RC-Frostschutz | 0/45 | 6,00 € | 7,14 € | ||
mvk016 | Beton RC-Frostschutz | 0/16 | 8,00 € | 9,52 € | ||
Abholung | ||||||
Pro Abholung 10,00 € Ladepauschale | ||||||
Transportpreise | ||||||
Artikelnr | Entfernung | Tour | €/Tour netto | €/Tour brutto | ||
fahr01 | bis 10 km | Hin- und Rückfahrt | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | ||
fahr02 | 10-15 km | Hin- und Rückfahrt | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | ||
fahr03 | ab 15 km - max. 30 km | Hin- und Rückfahrt | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | ||
Materialannahme | ||||||
Artikelnr | Material | €/Tour netto | €/Tour brutto | |||
man002 | mineralischer Bauschutt | Ziegel, Keramik etc. unbewehrt | 20,00 € | 23,80 € | ||
man006 | Betonbruch unbewehrt | max. Materialklasse 1 lt. EBV | 5,00 € | 5,95 € | ||
man004 | Betonbruch bewehrt | max. Materialklasse 1 lt. EBV | 10,00 € | 11,90 € | ||
man008 | Straßenaufbruch, Asphalt | >80cm , nicht teerhaltig | 12,00 € | 14,27 € | ||
man010 | Bodenmaterial | nicht siebfähig, max. BM-0 lt. EBV | 10,00 € | 11,90 € | ||
man005 | Bodenmaterial | Muttererde, siebfähig, max. BM-0 lt. EBV | kostenfrei | kostenfrei | ||
Alle Preise verstehen sich vorbehaltlich Verfügbarkeit. Für Großabnehmer besteht die Möglichkeit, Sondervereinbarungen zu treffen. Es gelten ausschl- unsere Annahme-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten Ihre Gültigkeit. | ||||||
Firma Richter Recycling, Gerold Richter Steuernummer: 22226200022 USt-ID: DE141231110 Inhaber: Gerold Richter E-Mail: info@gerold-richter.de |
---|